Brasilia Time, मोण्टेवीडियो, ब्युएनॉस एरीस, Santiago, ब्रासीलिया, बोगोटा, पोर्टो रिको, Mexico City, कोस्टारिका, Lisboa और तुर्की में समय
- When the time was 11:30 on शुक्रवार, अक्टूबर 21 in Brasilia Time, it was 08:30 in कोस्टारिका, 09:30 in बोगोटा, Mexico City और Lisboa, 10:30 in पोर्टो रिको, 11:30 in मोण्टेवीडियो, ब्युएनॉस एरीस, Santiago और ब्रासीलिया, और 17:30 in तुर्की.
- Time remaining:
- Brasilia Time है 3 घंटे ahead of कोस्टारिका, 2 घंटे ahead of बोगोटा, Mexico City और Lisboa, 1 घंटा ahead of पोर्टो रिको, 6 घंटे behind तुर्की, और और मोण्टेवीडियो, ब्युएनॉस एरीस, Santiago और ब्रासीलिया के बीच का समय एक ही है.
- घटना के समय पेज खोलने और साझा करने के लिए नीचे दी गई तालिका में किसी भी समय पर क्लिक करें
समय का अंतर Brasilia Time से
कोस्टारिका | −3 घंटे | −3 घंटे |
Lisboa | −2 घंटे | −2 घंटे |
Mexico City | −2 घंटे | −2 घंटे |
बोगोटा | −2 घंटे | −2 घंटे |
पोर्टो रिको | −1 घंटे | −1 घंटे |
Santiago | 0 | |
ब्युएनॉस एरीस | 0 | |
ब्रासीलिया | 0 | |
मोण्टेवीडियो | 0 | |
तुर्की | +6 घंटे |
Brasilia Time | मोण्टेवीडियो (+0घं) | ब्युएनॉस एरीस (+0घं) | Santiago (+0घं) | ब्रासीलिया (+0घं) | बोगोटा (-2घं) | पोर्टो रिको (-1घं) | Mexico City (-2घं) | कोस्टारिका (-3घं) | Lisboa (-2घं) | तुर्की (+6घं) |
शुक्रवार 11:30 | शुक्रवार 11:30 | शुक्रवार 11:30 | शुक्रवार 11:30 | शुक्रवार 11:30 | शुक्रवार 09:30 | शुक्रवार 10:30 | शुक्रवार 09:30 | शुक्रवार 08:30 | शुक्रवार 09:30 | शुक्रवार 17:30 |
शुक्रवार 12:30 | शुक्रवार 12:30 | शुक्रवार 12:30 | शुक्रवार 12:30 | शुक्रवार 12:30 | शुक्रवार 10:30 | शुक्रवार 11:30 | शुक्रवार 10:30 | शुक्रवार 09:30 | शुक्रवार 10:30 | शुक्रवार 18:30 |
शुक्रवार 13:30 | शुक्रवार 13:30 | शुक्रवार 13:30 | शुक्रवार 13:30 | शुक्रवार 13:30 | शुक्रवार 11:30 | शुक्रवार 12:30 | शुक्रवार 11:30 | शुक्रवार 10:30 | शुक्रवार 11:30 | शुक्रवार 19:30 |
शुक्रवार 14:30 | शुक्रवार 14:30 | शुक्रवार 14:30 | शुक्रवार 14:30 | शुक्रवार 14:30 | शुक्रवार 12:30 | शुक्रवार 13:30 | शुक्रवार 12:30 | शुक्रवार 11:30 | शुक्रवार 12:30 | शुक्रवार 20:30 |
शुक्रवार 15:30 | शुक्रवार 15:30 | शुक्रवार 15:30 | शुक्रवार 15:30 | शुक्रवार 15:30 | शुक्रवार 13:30 | शुक्रवार 14:30 | शुक्रवार 13:30 | शुक्रवार 12:30 | शुक्रवार 13:30 | शुक्रवार 21:30 |
शुक्रवार 16:30 | शुक्रवार 16:30 | शुक्रवार 16:30 | शुक्रवार 16:30 | शुक्रवार 16:30 | शुक्रवार 14:30 | शुक्रवार 15:30 | शुक्रवार 14:30 | शुक्रवार 13:30 | शुक्रवार 14:30 | शुक्रवार 22:30 |
शुक्रवार 17:30 | शुक्रवार 17:30 | शुक्रवार 17:30 | शुक्रवार 17:30 | शुक्रवार 17:30 | शुक्रवार 15:30 | शुक्रवार 16:30 | शुक्रवार 15:30 | शुक्रवार 14:30 | शुक्रवार 15:30 | शुक्रवार 23:30 |
शुक्रवार 18:30 | शुक्रवार 18:30 | शुक्रवार 18:30 | शुक्रवार 18:30 | शुक्रवार 18:30 | शुक्रवार 16:30 | शुक्रवार 17:30 | शुक्रवार 16:30 | शुक्रवार 15:30 | शुक्रवार 16:30 | शनिवार 00:30 |
शुक्रवार 19:30 | शुक्रवार 19:30 | शुक्रवार 19:30 | शुक्रवार 19:30 | शुक्रवार 19:30 | शुक्रवार 17:30 | शुक्रवार 18:30 | शुक्रवार 17:30 | शुक्रवार 16:30 | शुक्रवार 17:30 | शनिवार 01:30 |
शुक्रवार 20:30 | शुक्रवार 20:30 | शुक्रवार 20:30 | शुक्रवार 20:30 | शुक्रवार 20:30 | शुक्रवार 18:30 | शुक्रवार 19:30 | शुक्रवार 18:30 | शुक्रवार 17:30 | शुक्रवार 18:30 | शनिवार 02:30 |
शुक्रवार 21:30 | शुक्रवार 21:30 | शुक्रवार 21:30 | शुक्रवार 21:30 | शुक्रवार 21:30 | शुक्रवार 19:30 | शुक्रवार 20:30 | शुक्रवार 19:30 | शुक्रवार 18:30 | शुक्रवार 19:30 | शनिवार 03:30 |
शुक्रवार 22:30 | शुक्रवार 22:30 | शुक्रवार 22:30 | शुक्रवार 22:30 | शुक्रवार 22:30 | शुक्रवार 20:30 | शुक्रवार 21:30 | शुक्रवार 20:30 | शुक्रवार 19:30 | शुक्रवार 20:30 | शनिवार 04:30 |
शुक्रवार 23:30 | शुक्रवार 23:30 | शुक्रवार 23:30 | शुक्रवार 23:30 | शुक्रवार 23:30 | शुक्रवार 21:30 | शुक्रवार 22:30 | शुक्रवार 21:30 | शुक्रवार 20:30 | शुक्रवार 21:30 | शनिवार 05:30 |
शनिवार 00:30 | शनिवार 00:30 | शनिवार 00:30 | शनिवार 00:30 | शनिवार 00:30 | शुक्रवार 22:30 | शुक्रवार 23:30 | शुक्रवार 22:30 | शुक्रवार 21:30 | शुक्रवार 22:30 | शनिवार 06:30 |
शनिवार 01:30 | शनिवार 01:30 | शनिवार 01:30 | शनिवार 01:30 | शनिवार 01:30 | शुक्रवार 23:30 | शनिवार 00:30 | शुक्रवार 23:30 | शुक्रवार 22:30 | शुक्रवार 23:30 | शनिवार 07:30 |
शनिवार 02:30 | शनिवार 02:30 | शनिवार 02:30 | शनिवार 02:30 | शनिवार 02:30 | शनिवार 00:30 | शनिवार 01:30 | शनिवार 00:30 | शुक्रवार 23:30 | शनिवार 00:30 | शनिवार 08:30 |
शनिवार 03:30 | शनिवार 03:30 | शनिवार 03:30 | शनिवार 03:30 | शनिवार 03:30 | शनिवार 01:30 | शनिवार 02:30 | शनिवार 01:30 | शनिवार 00:30 | शनिवार 01:30 | शनिवार 09:30 |
शनिवार 04:30 | शनिवार 04:30 | शनिवार 04:30 | शनिवार 04:30 | शनिवार 04:30 | शनिवार 02:30 | शनिवार 03:30 | शनिवार 02:30 | शनिवार 01:30 | शनिवार 02:30 | शनिवार 10:30 |
शनिवार 05:30 | शनिवार 05:30 | शनिवार 05:30 | शनिवार 05:30 | शनिवार 05:30 | शनिवार 03:30 | शनिवार 04:30 | शनिवार 03:30 | शनिवार 02:30 | शनिवार 03:30 | शनिवार 11:30 |
शनिवार 06:30 | शनिवार 06:30 | शनिवार 06:30 | शनिवार 06:30 | शनिवार 06:30 | शनिवार 04:30 | शनिवार 05:30 | शनिवार 04:30 | शनिवार 03:30 | शनिवार 04:30 | शनिवार 12:30 |
शनिवार 07:30 | शनिवार 07:30 | शनिवार 07:30 | शनिवार 07:30 | शनिवार 07:30 | शनिवार 05:30 | शनिवार 06:30 | शनिवार 05:30 | शनिवार 04:30 | शनिवार 05:30 | शनिवार 13:30 |
शनिवार 08:30 | शनिवार 08:30 | शनिवार 08:30 | शनिवार 08:30 | शनिवार 08:30 | शनिवार 06:30 | शनिवार 07:30 | शनिवार 06:30 | शनिवार 05:30 | शनिवार 06:30 | शनिवार 14:30 |
शनिवार 09:30 | शनिवार 09:30 | शनिवार 09:30 | शनिवार 09:30 | शनिवार 09:30 | शनिवार 07:30 | शनिवार 08:30 | शनिवार 07:30 | शनिवार 06:30 | शनिवार 07:30 | शनिवार 15:30 |
शनिवार 10:30 | शनिवार 10:30 | शनिवार 10:30 | शनिवार 10:30 | शनिवार 10:30 | शनिवार 08:30 | शनिवार 09:30 | शनिवार 08:30 | शनिवार 07:30 | शनिवार 08:30 | शनिवार 16:30 |
शनिवार 11:30 | शनिवार 11:30 | शनिवार 11:30 | शनिवार 11:30 | शनिवार 11:30 | शनिवार 09:30 | शनिवार 10:30 | शनिवार 09:30 | शनिवार 08:30 | शनिवार 09:30 | शनिवार 17:30 |
शनिवार 12:30 | शनिवार 12:30 | शनिवार 12:30 | शनिवार 12:30 | शनिवार 12:30 | शनिवार 10:30 | शनिवार 11:30 | शनिवार 10:30 | शनिवार 09:30 | शनिवार 10:30 | शनिवार 18:30 |
शनिवार 13:30 | शनिवार 13:30 | शनिवार 13:30 | शनिवार 13:30 | शनिवार 13:30 | शनिवार 11:30 | शनिवार 12:30 | शनिवार 11:30 | शनिवार 10:30 | शनिवार 11:30 | शनिवार 19:30 |
शनिवार 14:30 | शनिवार 14:30 | शनिवार 14:30 | शनिवार 14:30 | शनिवार 14:30 | शनिवार 12:30 | शनिवार 13:30 | शनिवार 12:30 | शनिवार 11:30 | शनिवार 12:30 | शनिवार 20:30 |
शनिवार 15:30 | शनिवार 15:30 | शनिवार 15:30 | शनिवार 15:30 | शनिवार 15:30 | शनिवार 13:30 | शनिवार 14:30 | शनिवार 13:30 | शनिवार 12:30 | शनिवार 13:30 | शनिवार 21:30 |
शनिवार 16:30 | शनिवार 16:30 | शनिवार 16:30 | शनिवार 16:30 | शनिवार 16:30 | शनिवार 14:30 | शनिवार 15:30 | शनिवार 14:30 | शनिवार 13:30 | शनिवार 14:30 | शनिवार 22:30 |
शनिवार 17:30 | शनिवार 17:30 | शनिवार 17:30 | शनिवार 17:30 | शनिवार 17:30 | शनिवार 15:30 | शनिवार 16:30 | शनिवार 15:30 | शनिवार 14:30 | शनिवार 15:30 | शनिवार 23:30 |
शनिवार 18:30 | शनिवार 18:30 | शनिवार 18:30 | शनिवार 18:30 | शनिवार 18:30 | शनिवार 16:30 | शनिवार 17:30 | शनिवार 16:30 | शनिवार 15:30 | शनिवार 16:30 | रविवार 00:30 |
शनिवार 19:30 | शनिवार 19:30 | शनिवार 19:30 | शनिवार 19:30 | शनिवार 19:30 | शनिवार 17:30 | शनिवार 18:30 | शनिवार 17:30 | शनिवार 16:30 | शनिवार 17:30 | रविवार 01:30 |
शनिवार 20:30 | शनिवार 20:30 | शनिवार 20:30 | शनिवार 20:30 | शनिवार 20:30 | शनिवार 18:30 | शनिवार 19:30 | शनिवार 18:30 | शनिवार 17:30 | शनिवार 18:30 | रविवार 02:30 |
शनिवार 21:30 | शनिवार 21:30 | शनिवार 21:30 | शनिवार 21:30 | शनिवार 21:30 | शनिवार 19:30 | शनिवार 20:30 | शनिवार 19:30 | शनिवार 18:30 | शनिवार 19:30 | रविवार 03:30 |
शनिवार 22:30 | शनिवार 22:30 | शनिवार 22:30 | शनिवार 22:30 | शनिवार 22:30 | शनिवार 20:30 | शनिवार 21:30 | शनिवार 20:30 | शनिवार 19:30 | शनिवार 20:30 | रविवार 04:30 |
फिर से तुलना
गुरुवार, अक्टूबर 31, 2024, हफ्ते 44
न्यूयॉर्क करने के लिए स्विच प्रामाणिक समय को 02:00 पर रविवार, नवंबर 3. समय सेट है एक घंटे पीछे.
सूर्य ↑ 07:25 ↓ 17:55 (10घं 30मि) - अधिक जानकारी - न्यूयॉर्क को मूलभूत समय बनाओ - पसंदीदा स्थानों में जोड़ें
सूर्य ↑ 07:25 ↓ 17:55 (10घं 30मि) - अधिक जानकारी - न्यूयॉर्क को मूलभूत समय बनाओ - पसंदीदा स्थानों में जोड़ें